产品中心
Product Center
热门搜索:
GCDLSM-800端子电流耐久性测试系统
GCDLSM-800端子插拔循环寿命试验机
GCDLSM-800端子高低温循环测试仪
GCDLSM-800端子电流循环寿命试验系统
GCDLSM-800端子电流循环寿命试验机
GCSTD-D高低频介电常数试验测试仪
GDW-250电阻高温度特性测试试验台
NLD-AI电线电缆漏电起痕试验仪
GCDDJ-100Kv电压击穿试验仪
PMQS-I新款国产泡沫起升仪PMQS
GEST-121体积表面电阻测定仪
ac国际米兰足球
PMQS-IPMQS泡沫起升仪
GEST-122多功能炭素粉末石墨电阻率测量仪
ac国际米兰迷你足球
FTDZ-I粉末电阻率测试仪
当前位置:首页
产品中心
力学性能检测仪器
CLC-AI-落锤冲击试验机
CLC-AI仪器化落锤冲击试验机
仪器化落锤冲击试验机
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 冠测仪器 | 适用领域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 有效冲击高度 | 0-2000mm | 冲击能量 | 100J-1000J |
| 冲击速度 | 0-10m/S | 锤头定位精度 | ±1mm |
| 冲击力值传感器载荷范围 | 10KN-250KN | 实验动态误差 | <2% |
| 试验区空间 | 600mm×550mm×450mm | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg?、5kg、10?kg |
仪器化落锤冲击试验机
6、数据采集:数据采集卡直接采集传感器的mv电压信号,采集速度更快,精度更高(如经过放大器后采集,会有延时,信号会失真)
7、 核心部件:高速数据采集卡,美国NI,保证数据的稳定性和可靠性
8、冲击方式:可按冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选
四、技术指标:
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
01 | 有效冲击高度 | 0-2000mm | 可选 |
02 | 冲击能量 | 100J-1000J | 可选 |
03 | 冲击速度 | 0-10m/S | 可选 |
04 | 锤头定位精度 | ±1mm | |
05 | 冲击力值传感器载荷范围 | 10KN-250KN | 选配 |
06 | 实验动态误差 | <2% | |
07 | 试验区空间 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 冲击锤头直径 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 锤体及砝码质量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 锤头硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 试样加持 | 气动加持 | |
13 | 夹具开孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 锤头夹持 | 气动 | |
15 | 防二次冲击 | 防止对试样进行二次冲击 | |
16 | 升降速度 | 匀速升降 | |
17 | 锤头零点 | 自动归零 | |
18 | 冲击方式 | 冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选 | |
19 | 数据导出 | 可导出和保存电子数据 |
仪器化落锤冲击试验机











